項目 | 60mL(1日量)中 | |
---|---|---|
熱量 | 120.8 kcal | |
たんぱく質 | 0.07 g未満 | |
脂質 | 0.07 g未満 | |
炭水化物 | 17.9 g | |
糖質 | 17.9 g | |
食物繊維 | 0.07 g未満 | |
食塩相当量 | 0.003 g | |
無機質 | ナトリウム(Na) | 1.1 mg |
カリウム(K) | 9.1 mg | |
カルシウム(Ca) | 1 mg | |
リン(P) | 1.8 mg | |
アルコール分 | 14 % | |
ブドウ糖 | 13 g |
飲酒は20歳になってから。お酒は楽しく適量を。飲酒運転は法律で禁止されています。妊娠中や授乳期の飲酒は、胎児・乳児の発育に悪影響を与えるおそれがあります。