大株主の状況(2024年3月31日現在)
株主名 | 持株数 (千株) |
持株 比率 (%) |
---|---|---|
大正製薬ホールディングス株式会社 | 3,300 | 23.80 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 841 | 6.06 |
三菱UFJ信託銀行株式会社 | 675 | 4.86 |
株式会社八十ニ銀行 | 650 | 4.69 |
トーア再保険株式会社 | 548 | 3.95 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 276 | 1.99 |
株式会社三井住友銀行 | 264 | 1.90 |
キッコーマン株式会社 | 221 | 1.59 |
藤澤 玄雄 | 220 | 1.58 |
株式会社十八親和銀行 | 211 | 1.52 |
- ※持株比率は自己株式を控除して算定しております。
- ※当社は、自己株式2,638千株を保有しておりますが、上位10名の株主からは除外しております。